| Vandforsyningens analyser | |||||||
| År | Resultater fra Lysabild | Resultater fra Skovby | |||||
| Begrænset |
Udvidet + organiske mikroorganismer |
Normal + organiske mikroorganismer |
Begrænset |
Udvidet + organiske mikroorganismer |
Normal + organiske mikroorganismer |
Begrænset | |
| 2010 | 04.03.2010 | 04.03.2010 | 04.03.2010 | 04.03.2010 | |||
| - | 13-12-2010 | ||||||
| 2011 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | |||
| - | 05.04.2011 | ||||||
| 18.05.2011 | |||||||
| 22.08.2011 | 22.08.2011 | ||||||
| 13.09.2011 | 13.09.2011 | ||||||
| 20.12.2011 | 20.12.2011 | 20.12.2011 | |||||
| 2012 | 08.03.2012 | 13.01.2012 | |||||
| - | Boring | Boring | |||||
| 2010 | 13.10.2010 | ||||||
| 2012 | 13.01.2012 | ||||||
| 13.01.2012 | |||||||
Klik på den kontrol (dato) som du ønsker at se.
De er altid velkommen til at kontakte vandforsyningen såfremt De har spørgsmål til resultaterne.
Beskrivelse af kontrol fremkommer ved at klikke her.
Sådan læses en vandanalyse klikke her.
I forbindelse med de nye analyser hen vises til skrivelsen Oplysning til alle klikke her.